Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Starvision |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SV-LED-1601 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 uint |
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Karton, kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 minggu setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit per bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Profil aluminium | Aplikasi: | Iklan Bandara/Metro/Mall/Pinggir Jalan |
---|---|---|---|
Kecerahan (nits)/㎡: | 5000 nit | Ukuran visual: | 1792x2816mm |
Piksel Pitch (mm): | 4mm | Konfigurasi Piksel: | 1R1G1B |
Modus mengemudi: | 1/8 pemindaian | Ukuran Panel:: | 256X128㎜ |
Cahaya Tinggi: | 5000nits Street LED Display,P4mm Street LED Display,5000nits P4 Advertising Digital Board |
Deskripsi Produk
16 Lembar 5000nits Street LED Display Papan Digital Periklanan SMD
16 Lembar Aluminium Alloy P4 Outdoor Full Color SMD Advertising LED Display Papan Digital
Papan reklame LED adalah tampilan iklan skala besar, mereka adalah sarana periklanan yang sangat baik dan sangat kuat yang memberi Anda paparan langsung kepada publik dan pelanggan potensial.Ini akan menyampaikan pesan Anda kepada audiens 24 jam sehari, 7 hari seminggu memberikan eksposur total dan berkelanjutan.
Fitur utama
Spesifikasi Tampilan LED Penuh Warna P4 Luar Ruangan
Deskripsi produk | 16 Lembar Aluminium Alloy P4 Outdoor Full Color SMD Advertising LED Display Papan Digital |
Dimensi produk (keseluruhan) | 2010mm x 5385mm x 265mm |
Ukuran visual | 1792x2816mm |
Konstruksi mekanik | Tubuh paduan aluminium ekstrusi dilapisi bubuk dilas |
Pelat dan dudukan penguat seng galvanis | |
Tingkat tahan air | IP65 |
Piksel Pitch (mm) | 4mm |
Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
Resolusi Piksel Nyata (Piksel/m2) | 62500 |
enkapsulasi LED | SMD1921 |
Ukuran modul L * H (mm) | 256x128mm |
Resolusi modul (piksel) | 80*40=3200 DOTS |
Skala Abu-abu per Warna (Level) | 16384 |
Merek LED | Nationstar |
Merek kekuatan | Meanwell LRS-200-5 |
Resolusi kabinet fisik (piksel) | 160*160 |
Berat modul | 0.31㎏ |
Jarak pandang terbaik | 4m-65m |
Melihat tingkat sudut | 140 ° opsional |
Vertikal | 120 ° opsional |
Konsumsi daya rata-rata | 500W/ |
Konsumsi daya maksimum | 900w/ |
Metode kontrol | kontrol sinkron |
Kartu grafik | Kartu grafis DVI |
Modus mengemudi | 1/8 pemindaian |
Daya maksimum | 35W |
Segarkan frekuensi | 1920Hz |
Kecerahan keseimbangan putih | 5000cd/㎡ |
Frekuensi perubahan bingkai | 50/60 |
Sistem operasi | jendela |
Sinyal video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, KOMPOSISI, dll |
Sistem pengaturan | Kartu PCTV (opsional) + kartu grafis DVI + kartu kontrol utama + transmisi serat optik (opsional) |
Masa hidup | 75000-100000 jam |
Pilihan yang tersedia | Sisi A dengan layar led, sisi B dengan poster statis atau bergulir |
Sesuaikan Desain Tersedia
Dengan tim teknik dan desain kami, kami dapat bekerja lebih dekat dengan klien untuk menghasilkan produk yang disesuaikan, Anda tidak perlu memberikan keseluruhan gambar, Anda cukup memberikan ide, dan kami akan melakukan sisanya.
Proses produksi
Alasan Memilih Rentang SMD Kami
FAQ untuk totem signage digital dalam ruangan
1. Apa keuntungan dari signage digital star vision?
Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam desain dan rekayasa infrastruktur ooh dan Dooh, Star Vision menyediakan desain pelanggan kami yang unik dari pasar untuk meningkatkan pengakuan merek pemilik Dooh Media.
2. Bagaimana kita memulai?
Setelah klien memberi tahu kami di mana untuk menyebarkan struktur, kami akan mengusulkan beberapa desain dengan harga untuk pilihan, dan juga kami dapat membuat desain baru berdasarkan kebutuhan klien, setelah mengkonfirmasi semua detail, daripada kami melakukan kutipan, lalu kami pergi untuk prototipe, setelah mendapatkan umpan balik atau persetujuan dari prototipe, dari kami melanjutkan pesanan massal.
3. Dapatkah saya memiliki logo saya pada produk?
Ya, layanan logo yang disesuaikan tersedia.
4. Bagaimana dengan syarat pembayaran?
30% di muka, keseimbangan sebelum pengiriman.
5. Bagaimana Anda mengemas produk?
Kasing kayu di atas palet, yang mudah dimuat dan dibongkar dari wadah, dan melindungi produk dengan baik tidak peduli melalui laut atau udara.
6. Bagaimana Anda mendukung kami untuk menggunakan produk?
Kami akan mengirimkan gambar Instalasi ke klien, dan panggilan video, layanan telepon, dukungan email selalu tersedia, dan jika perlu teknisi kami dapat mengunjungi klien untuk memandu cara memasang produk dan melatih tim Anda cara menggunakan produk, tiket, pelatihan, dan biaya akomodasi di sisi klien.
7. Apa waktu garansi?
Waktu garansi adalah 1 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 3 tahun dengan biaya tambahan, selama masa garansi, kami dapat memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak untuk klien secara gratis, namun, biaya pengiriman komponen pengiriman berada di kedua sisi.
Masukkan Pesan Anda